Динамика розничных цен
Динамика розничных цен PDF E-mail

 

Динамика розничных цен на нефтепродукты в 2011г

Значения средних розничных цен на нефтепродукты в Украине и их динамика (грн/литр)

 Информация на 17.05.12.


Дата

А-98 А-95+ А-95 А-92 А-80/76 ДТ СПБТ
05.01.12 11,89 10,96 10,32 10,10 9,63 9,70 5,92
12.01.12 11,89 10,96 10,32 10,10 9,63 9,70 5,90
16.01.12 11,89 10,94 10,29 10,07 9,59 9,70 5,90
19.01.12 11,89 10,94 10,29 10,07 9,59 9,70 5,86
23.01.12 11,89 10,94 10,29 10,07 9,59 9,70 5,82
26.01.12 11,89 10,94 10,29 10,07 9,59 9,70 5,82
30.01.12 11,89 10,94 10,29 10,07 9,59 9,70 5,81
Средняя за январь 11,89 10,95 10,30 10,08 9,60 9,70 5,86
02.02.12 11,89 10,94 10,29 10,07 9,59 9,70 5,80
06.02.12 11,89 10,98 10,32 10,07 9,59 9,70 5,79
09.02.12 11,89 10,99 10,33 10,07 9,59 9,71 5,74
13.02.12 11,89 11,01 10,34 10,08 9,59 9,71 5,74
16.02.12 11,91 11,02 10,35 10,09 9,60 9,72 5,74
20.02.12 11,91 11,02 10,35 10,09 9,60 9,73 5,73
23.02.12 11,91 11,03 10,35 10,09 9,60 9,73 5,72
27.02.12 11,96 11,07 10,39 10,13 9,61 9,74 5,72
Средняя за февраль 11,91 11,01 10,34 10,09 9,60 9,72 5,75
01.03.12 11,96 11,13 10,44 10,17 9,63 9,76 5,72
05.03.12 12,02 11,17 10,48 10,18 9,63 9,77 5,73
12.03.12 12,03 11,22 10,52 10,19 9,64 9,78 5,74
15.03.12 12,12 11,31 10,60 10,27 9,70 9,84 5,76
19.03.12 12,16 11,38 10,68 10,34 9,76 9,90 5,80
22.03.12 12,23 11,44 10,71 10,38 9,80 9,93 6,02
26.03.12 12,36 11,60 10,90 10,50 9,97 10,11 6,26
29.03.12 12,36 11,70 10,97 10,56 10,05 10,15 6,43

Средняя за март

12,16 11,37 10,66 10,32 9,77 9,91 5,93
02.04.12 12,37 11,73 11,01 10,61 10,09 10,16 6,52
05.04.12 12,48 11,81 11,08 10,68 10,15 10,21 6,62
09.04.12 12,49 11,83 11,11 10,71 10,19 10,25 6,67
12.04.12 12,55 11,94 11,22 10,81 10,27 10,27 6,76
19.04.12 12,61 12,00 11,29 10,88 10,34 10,31 6,78
23.04.12 12,61 12,02 11,33 10,89 10,35 10,29 6,77
26.04.12 12,61 12,05 11,36 10,93 10,38 10,33 6,76
Средняя за апрель 12,53 11,91 11,20 10,79 10,25 10,26 6,70
03.05.12 12,63 12,05 11,38 10,93 10,38 10,33 6,74
07.05.12 12,63 12,05 11,37 10,93 10,38 10,33 6,72
10.05.12 12,63 12,05 11,37 10,93 10,38 10,30 6,70
14.05.12 12,63 12,04 11,36 10,92 10,37 10,27 6,66
17.05.12 12,63 12,05 11,34 10,91 10,37 10,26 6,63

 
 
 
www.neftemarket.net © 2000 – 2012
По всем вопросам обращайтесь office@neftemarket.net